| 外币品种 | 人民币汇率中间价(100外币兑人民币) |
|---|---|
| 美元 | 698.5800 |
| 欧元 | 827.5500 |
| 港币 | 89.5900 |
| 日元 | 4.5176 |
| 英镑 | 952.6100 |
| 澳大利亚元 | 481.3500 |
| 加拿大元 | 507.8200 |
| 泰国铢 | 22.3100 |
| 新加坡元 | 548.4700 |
| 瑞士法郎 | 896.4600 |
| 丹麦克朗 | 110.7700 |
| 澳门元 | 86.9400 |
| 林吉特 | 175.8300 |
| 挪威克朗 | 71.2300 |
| 新西兰元 | 415.4400 |
| 菲律宾比索 | 11.7700 |
| 卢布 | 9.1100 |
| 瑞典克朗 | 77.8800 |
| 新台币 | 22.0900 |
| 巴西雷亚尔 | 131.7200 |
| 韩国元 | 0.4812 |
| 南非兰特 | 43.4700 |
实时汇率网为您提供2026年04月03日人民币汇率中间价。
敬请关注实时汇率网(https://www.chassc.cn/),查看每日最新人民币汇率中间价2026年04月03日汇率中间价今日人民币汇率中间价汇率行情。
免责声明:市场行情瞬息万变,本站数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担!
2026-04-01 00:10:29
2026-03-08 00:20:24
2026-04-03 00:05:02
2026-03-20 00:00:19
2026-03-22 00:00:09
2026-03-30 00:03
2026-03-31 00:02
2026-02-04 00:05
2026-04-07 00:02
2026-03-23 00:01