| 货币名称 | 银行卖出价 | 银行买入价 | 参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 汇 697.1700 钞 697.1700 | 汇 694.2500 钞 694.2500 | 698.5800 | 2026-01-27 20:14:01 |
| EUR | 汇 830.8000 钞 830.8000 | 汇 824.7500 钞 824.7500 | 827.5500 | 2026-01-27 20:14:01 |
| GBP | 汇 957.7600 钞 957.7600 | 汇 950.7000 钞 950.7000 | 952.6100 | 2026-01-27 20:14:01 |
| AUD | 汇 484.5900 钞 484.5900 | 汇 480.7700 钞 480.7700 | 481.3500 | 2026-01-27 20:14:01 |
| CAD | 汇 509.8200 钞 509.8200 | 汇 505.8500 钞 505.8500 | 507.8200 | 2026-01-27 20:14:01 |
| JPY | 汇 4.5448 钞 4.5448 | 汇 4.5099 钞 4.5099 | 4.5176 | 2026-01-27 20:14:01 |
| HKD | 汇 89.3400 钞 89.3400 | 汇 88.9800 钞 88.9800 | 89.5900 | 2026-01-27 20:14:01 |
| SGD | 汇 551.4300 钞 551.4300 | 汇 547.3100 钞 547.3100 | 548.4700 | 2026-01-27 20:14:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)