符号:MOP$
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
86.3800 | 86.7800 | 86.3800 | 86.7800 | 86.9400 | 2026-01-27 20:14:01 |
|
|
84.0170 | 84.3530 | 84.0170 | 84.3530 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
83.9100 | 84.4600 | 83.9100 | 84.4600 | 84.1850 | 2026-05-24 01:30:02 |
|
|
83.9461 | 83.9461 | 84.2825 | 83.9461 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
83.9000 | 84.4800 | 84.4800 | 2026-05-24 01:28:02 | ||
|
|
84.0900 | 84.4100 | 84.0900 | 84.4100 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
88.7000 | 89.1400 | 87.4900 | 89.1400 | 88.9200 | 2025-11-04 18:04:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)