符号:CHF
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
895.1700 | 902.0800 | 895.1700 | 902.0800 | 896.4600 | 2026-01-27 20:14:01 |
|
|
862.3320 | 869.2580 | 862.3320 | 869.2580 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
861.5600 | 869.5300 | 861.5600 | 869.5300 | 865.5450 | 2026-05-24 01:30:02 |
|
|
863.4500 | 869.9500 | 863.4500 | 869.9500 | 866.4800 | 2026-05-24 01:28:02 |
|
|
862.1109 | 862.1109 | 869.0355 | 862.1109 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
862.8600 | 869.7900 | 835.5800 | 869.7900 | 2026-05-24 01:28:02 | |
|
|
861.7000 | 869.8500 | 869.8500 | 2026-05-24 01:28:02 | ||
|
|
862.3700 | 869.2900 | 862.3700 | 869.2900 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
863.2500 | 870.6900 | 863.2500 | 870.6900 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
862.1500 | 869.0900 | 837.9200 | 869.0900 | 865.6200 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)