客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 679.0900 | 682.0200 | 679.0900 | 682.0200 | 680.4500 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| EUR | 786.8900 | 792.1800 | 786.8900 | 792.1800 | 789.4200 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| GBP | 911.3700 | 917.7700 | 911.3700 | 917.7700 | 914.5700 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| AUD | 484.8600 | 488.2600 | 484.8600 | 488.2600 | 486.5600 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| CAD | 491.4500 | 495.1500 | 491.4500 | 495.1500 | 493.1800 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| JPY | 4.2580 | 4.2905 | 4.2580 | 4.2905 | 4.2730 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| HKD | 86.6500 | 86.9900 | 86.6500 | 86.9900 | 86.8200 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| KRW | 0.4457 | 0.4504 | 0.4457 | 0.4504 | 0.4475 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| SGD | 529.5800 | 533.3000 | 529.5800 | 533.3000 | 531.4400 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| CHF | 863.4500 | 869.9500 | 863.4500 | 869.9500 | 866.4800 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| DKK | 105.2800 | 106.0700 | 105.2800 | 106.0700 | 105.6500 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| NOK | 73.1300 | 73.6800 | 73.1300 | 73.6800 | 73.3900 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| SEK | 72.4300 | 72.9700 | 72.4300 | 72.9700 | 72.6800 | 2026-05-24 03:30:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)