符号:¥
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.5099 | 4.5448 | 4.5099 | 4.5448 | 4.5176 | 2026-01-27 20:14:01 |
|
|
4.2540 | 4.2840 | 4.2540 | 4.2840 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
4.2486 | 4.2878 | 4.2486 | 4.2878 | 4.2682 | 2026-05-24 01:30:02 |
|
|
4.2580 | 4.2905 | 4.2580 | 4.2905 | 4.2730 | 2026-05-24 01:28:02 |
|
|
4.2508 | 4.2508 | 4.2850 | 4.2508 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
4.2500 | 4.2900 | 4.1200 | 4.2900 | 2026-05-24 01:28:02 | |
|
|
4.2449 | 4.2945 | 4.2945 | 2026-05-24 01:28:02 | ||
|
|
4.2528 | 4.2870 | 4.2528 | 4.2870 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
4.2583 | 4.2908 | 4.2583 | 4.2908 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
4.2507 | 4.2874 | 4.1321 | 4.2874 | 4.2687 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)