符号:£
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
950.7000 | 957.7600 | 950.7000 | 957.7600 | 952.6100 | 2026-01-27 20:14:01 |
|
|
909.6100 | 916.0000 | 909.6100 | 916.0000 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
908.9300 | 917.3400 | 908.9300 | 917.3400 | 913.1350 | 2026-05-24 01:30:02 |
|
|
911.3700 | 917.7700 | 911.3700 | 917.7700 | 914.5700 | 2026-05-24 01:28:02 |
|
|
908.9186 | 908.9186 | 916.2192 | 908.9186 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
909.7300 | 917.0400 | 880.9800 | 917.0400 | 2026-05-24 01:28:02 | |
|
|
908.4900 | 917.5700 | 917.5700 | 2026-05-24 01:28:02 | ||
|
|
909.3800 | 916.6800 | 909.3800 | 916.6800 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
911.2700 | 918.2100 | 911.2700 | 918.2100 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
909.3400 | 916.6500 | 883.7700 | 916.6500 | 912.9900 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)