首页 > 银行牌价 > 农业银行外汇牌价
农业银行外汇牌价

农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 678.2910 681.1450 678.2910 681.1450 2026-05-24 03:30:01
EUR 785.8350 791.3550 785.8350 791.3550 2026-05-24 03:30:01
GBP 909.6100 916.0000 909.6100 916.0000 2026-05-24 03:30:01
AUD 482.6900 486.0800 482.6900 486.0800 2026-05-24 03:30:01
CAD 489.8030 493.7370 489.8030 493.7370 2026-05-24 03:30:01
JPY 4.2540 4.2840 4.2540 4.2840 2026-05-24 03:30:01
HKD 86.5730 86.9200 86.5730 86.9200 2026-05-24 03:30:01
MOP 84.0170 84.3530 84.0170 84.3530 2026-05-24 03:30:01
KRW 0.4310 0.4630 0.4310 0.4630 2026-05-24 03:30:01
THB 20.7140 20.8800 20.7140 20.8800 2026-05-24 03:30:01
SGD 529.1370 532.8530 529.1370 532.8530 2026-05-24 03:30:01
CHF 862.3320 869.2580 862.3320 869.2580 2026-05-24 03:30:01
DKK 105.1230 105.9670 105.1230 105.9670 2026-05-24 03:30:01
NOK 73.0020 73.5880 73.0020 73.5880 2026-05-24 03:30:01
SEK 72.3000 72.8800 72.3000 72.8800 2026-05-24 03:30:01
银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)