客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 678.3000 | 681.5400 | 681.5400 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| EUR | 785.3400 | 791.8700 | 791.8700 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| GBP | 908.4900 | 917.5700 | 917.5700 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| AUD | 481.5400 | 487.3700 | 487.3700 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| CAD | 489.2900 | 494.3800 | 494.3800 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| JPY | 4.2449 | 4.2945 | 4.2945 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| HKD | 86.5160 | 86.9420 | 86.9420 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| MOP | 83.9000 | 84.4800 | 84.4800 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| NZD | 395.1700 | 399.8800 | 399.8800 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| SGD | 528.8200 | 533.1200 | 533.1200 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| CHF | 861.7000 | 869.8500 | 869.8500 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| DKK | 105.0400 | 106.0200 | 106.0200 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| NOK | 72.6400 | 74.1300 | 74.1300 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| SEK | 71.8600 | 73.1300 | 73.1300 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)