客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 677.7400 | 681.2700 | 677.7400 | 681.2700 | 679.5050 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| EUR | 784.7900 | 792.0400 | 784.7900 | 792.0400 | 788.4150 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| GBP | 908.9300 | 917.3400 | 908.9300 | 917.3400 | 913.1350 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| AUD | 482.2300 | 486.6900 | 482.2300 | 486.6900 | 484.4600 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| CAD | 489.5600 | 494.0900 | 489.5600 | 494.0900 | 491.8250 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| JPY | 4.2486 | 4.2878 | 4.2486 | 4.2878 | 4.2682 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| HKD | 86.5000 | 86.9300 | 86.5000 | 86.9300 | 86.7150 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| ZAR | 41.0200 | 41.5800 | 41.0200 | 41.5800 | 41.3000 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| TWD | - | - | 21.5500 | 23.2000 | 22.3750 | 2018-08-14 01:10:04 | |
| MOP | 83.9100 | 84.4600 | 83.9100 | 84.4600 | 84.1850 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| KRW | 0.4426 | 0.4513 | 0.4426 | 0.4513 | 0.4470 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| THB | 20.7200 | 20.9100 | 20.7200 | 20.9100 | 20.8150 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| NZD | 395.8700 | 399.5300 | 395.8700 | 399.5300 | 397.7000 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| SGD | 528.4800 | 533.3700 | 528.4800 | 533.3700 | 530.9250 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| BRL | - | - | 167.9000 | 185.4800 | 176.6900 | 2018-08-14 01:10:04 | |
| CHF | 861.5600 | 869.5300 | 861.5600 | 869.5300 | 865.5450 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| DKK | 105.0400 | 106.0100 | 105.0400 | 106.0100 | 105.5250 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| MYR | 170.4200 | 172.0000 | 170.4200 | 172.0000 | 171.2100 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| NOK | 72.9100 | 73.5900 | 72.9100 | 73.5900 | 73.2500 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| PHP | 12.4190 | 13.3740 | 12.4190 | 13.3740 | 12.8965 | 2018-08-14 01:10:04 | |
| RUB | 8.8000 | 9.5500 | 8.8000 | 9.5500 | 9.1750 | 2026-05-24 03:30:01 | |
| SEK | 72.2300 | 72.8900 | 72.2300 | 72.8900 | 72.5600 | 2026-05-24 03:30:01 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)