符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
824.7500 | 830.8000 | 824.7500 | 830.8000 | 827.5500 | 2026-01-27 20:14:01 |
|
|
785.8350 | 791.3550 | 785.8350 | 791.3550 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
784.7900 | 792.0400 | 784.7900 | 792.0400 | 788.4150 | 2026-05-24 01:30:02 |
|
|
786.8900 | 792.1800 | 786.8900 | 792.1800 | 789.4200 | 2026-05-24 01:28:02 |
|
|
785.2412 | 785.2412 | 791.5484 | 785.2412 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
785.8500 | 792.1600 | 761.0100 | 792.1600 | 2026-05-24 01:28:02 | |
|
|
785.3400 | 791.8700 | 791.8700 | 2026-05-24 01:28:02 | ||
|
|
785.2400 | 791.5400 | 785.2400 | 791.5400 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
786.8700 | 792.8600 | 786.8700 | 792.8600 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
785.5500 | 791.7100 | 763.3800 | 791.7100 | 788.6300 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)