首页 > 银行牌价 > 浦发银行外汇牌价
浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 677.7900 681.8000 672.7900 681.8000 679.8000
EUR 785.5500 791.7100 763.3800 791.7100 788.6300
GBP 909.3400 916.6500 883.7700 916.6500 912.9900
AUD 482.3700 486.7400 469.0500 486.7400 484.5600
CAD 489.7500 493.8900 476.0800 493.8900 491.8200
JPY 4.2507 4.2874 4.1321 4.2874 4.2687
HKD 86.5800 86.9400 85.9800 86.9400 86.7600
TWD - - 22.2600 23.8800 23.0700 2025-11-04 18:04:01
MOP 88.7000 89.1400 87.4900 89.1400 88.9200 2025-11-04 18:04:01
THB 21.7900 22.0700 21.1900 22.0700 21.8900 2025-11-04 18:04:01
NZD 401.6600 406.5100 390.3700 406.5100 403.2800 2025-11-04 18:04:01
SGD 528.8900 533.0400 513.9700 533.0400 530.9600
CHF 862.1500 869.0900 837.9200 869.0900 865.6200
DKK 105.1200 105.9700 101.3200 105.9700 105.5400
MYR 169.0800 170.3800 164.2900 170.3800 169.7300 2025-11-04 18:04:01
NOK 73.0300 73.6300 70.9800 73.6300 73.3300
PHP 12.1200 12.3600 11.9700 12.3600 12.1700 2025-11-04 18:04:01
RUB 8.7600 8.8800 8.5200 8.8800 8.8100 2025-11-04 18:04:01
SEK 72.2900 72.8800 70.2600 72.8800 72.5900
银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)