符号:$
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
694.2500 | 697.1700 | 694.2500 | 697.1700 | 698.5800 | 2026-01-27 20:14:01 |
|
|
678.2910 | 681.1450 | 678.2910 | 681.1450 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
677.7400 | 681.2700 | 677.7400 | 681.2700 | 679.5050 | 2026-05-24 01:30:02 |
|
|
679.0900 | 682.0200 | 679.0900 | 682.0200 | 680.4500 | 2026-05-24 01:28:02 |
|
|
678.3878 | 678.3878 | 681.1057 | 678.3878 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
678.6300 | 681.2200 | 672.9200 | 681.2200 | 2026-05-24 01:28:02 | |
|
|
678.3000 | 681.5400 | 681.5400 | 2026-05-24 01:28:02 | ||
|
|
677.6500 | 681.9700 | 677.6500 | 681.9700 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
678.6900 | 681.6100 | 678.6900 | 681.6100 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
677.7900 | 681.8000 | 672.7900 | 681.8000 | 679.8000 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)