首页 > 银行牌价 > 中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 694.2500 697.1700 694.2500 697.1700 698.5800 2026-01-27 20:14:01
EUR 824.7500 830.8000 824.7500 830.8000 827.5500 2026-01-27 20:14:01
GBP 950.7000 957.7600 950.7000 957.7600 952.6100 2026-01-27 20:14:01
AUD 480.7700 484.5900 480.7700 484.5900 481.3500 2026-01-27 20:14:01
CAD 505.8500 509.8200 505.8500 509.8200 507.8200 2026-01-27 20:14:01
JPY 4.5099 4.5448 4.5099 4.5448 4.5176 2026-01-27 20:14:01
HKD 88.9800 89.3400 88.9800 89.3400 89.5900 2026-01-27 20:14:01
ZAR 43.1500 43.6500 43.1500 43.6500 43.4700 2026-01-27 20:14:01
TWD - - 21.2200 23.2500 22.0900 2026-01-27 20:14:01
MOP 86.3800 86.7800 86.3800 86.7800 86.9400 2026-01-27 20:14:01
KRW 0.4800 0.4853 0.4800 0.4853 0.4812 2026-01-27 20:14:01
THB 22.3300 22.4700 22.3300 22.4700 22.3100 2026-01-27 20:14:01
NZD 414.8700 417.9900 414.8700 417.9900 415.4400 2026-01-27 20:14:01
SGD 547.3100 551.4300 547.3100 551.4300 548.4700 2026-01-27 20:14:01
BRL - - 125.3900 139.7600 131.7200 2026-01-27 20:14:01
CHF 895.1700 902.0800 895.1700 902.0800 896.4600 2026-01-27 20:14:01
DKK 110.4000 111.2800 110.4000 111.2800 110.7700 2026-01-27 20:14:01
MYR 175.3400 176.9300 175.8300 2026-01-27 20:14:01
NOK 71.1300 71.7100 71.1300 71.7100 71.2300 2026-01-27 20:14:01
PHP 11.6500 11.8900 11.6500 11.8900 11.7700 2026-01-27 20:14:01
RUB 8.7500 9.2000 8.7500 9.2000 9.1100 2026-01-27 20:14:01
SEK 77.7600 78.3800 77.7600 78.3800 77.8800 2026-01-27 20:14:01
银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)