符号:HK$
说明:港币外汇牌价为100港币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
88.9800 | 89.3400 | 88.9800 | 89.3400 | 89.5900 | 2026-01-27 20:14:01 |
|
|
86.5730 | 86.9200 | 86.5730 | 86.9200 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
86.5000 | 86.9300 | 86.5000 | 86.9300 | 86.7150 | 2026-05-24 01:30:02 |
|
|
86.6500 | 86.9900 | 86.6500 | 86.9900 | 86.8200 | 2026-05-24 01:28:02 |
|
|
86.5507 | 86.5507 | 86.8975 | 86.5507 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
86.6200 | 86.9500 | 85.8900 | 86.9500 | 2026-05-24 01:28:02 | |
|
|
86.5160 | 86.9420 | 86.9420 | 2026-05-24 01:28:02 | ||
|
|
86.5600 | 86.9000 | 86.5600 | 86.9000 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
86.6100 | 87.0000 | 86.6100 | 87.0000 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
86.5800 | 86.9400 | 85.9800 | 86.9400 | 86.7600 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)