客服:95555
介绍:招商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 677.6500 | 681.9700 | 677.6500 | 681.9700 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| EUR | 785.2400 | 791.5400 | 785.2400 | 791.5400 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| GBP | 909.3800 | 916.6800 | 909.3800 | 916.6800 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| AUD | 482.5400 | 486.4200 | 482.5400 | 486.4200 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| CAD | 489.8800 | 493.8200 | 489.8800 | 493.8200 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| JPY | 4.2528 | 4.2870 | 4.2528 | 4.2870 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| HKD | 86.5600 | 86.9000 | 86.5600 | 86.9000 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| NZD | 395.9000 | 399.0800 | 395.9000 | 399.0800 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| SGD | 529.1700 | 533.4300 | 529.1700 | 533.4300 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| CHF | 862.3700 | 869.2900 | 862.3700 | 869.2900 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)