客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 678.6900 | 681.6100 | 678.6900 | 681.6100 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| EUR | 786.8700 | 792.8600 | 786.8700 | 792.8600 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| GBP | 911.2700 | 918.2100 | 911.2700 | 918.2100 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| AUD | 483.6500 | 487.3200 | 483.6500 | 487.3200 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| CAD | 490.4800 | 494.7000 | 490.4800 | 494.7000 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| JPY | 4.2583 | 4.2908 | 4.2583 | 4.2908 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| HKD | 86.6100 | 87.0000 | 86.6100 | 87.0000 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| ZAR | 41.2300 | 41.5500 | 41.5500 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| TWD | - | - | 20.7700 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| MOP | 84.0900 | 84.4100 | 84.0900 | 84.4100 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| KRW | 0.4514 | 0.4464 | 0.4514 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| THB | 20.7500 | 20.9100 | 20.7500 | 20.9100 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| NZD | 396.7800 | 399.9600 | 396.7800 | 399.9600 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| SGD | 529.9100 | 533.9500 | 529.9100 | 533.9500 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| BRL | - | - | 140.7100 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| CHF | 863.2500 | 870.6900 | 863.2500 | 870.6900 | 2026-05-24 03:30:01 | ||
| DKK | 105.2600 | 106.1000 | 106.1000 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| MYR | 170.9000 | 2026-05-24 03:30:01 | |||||
| NOK | 73.0900 | 73.6700 | 73.6700 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
| PHP | 11.0000 | 2026-05-24 03:30:01 | |||||
| SEK | 72.4300 | 73.0100 | 73.0100 | 2026-05-24 03:30:01 | |||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)