客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| USD | 678.3878 | 678.3878 | 681.1057 | 678.3878 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| EUR | 785.2412 | 785.2412 | 791.5484 | 785.2412 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| GBP | 908.9186 | 908.9186 | 916.2192 | 908.9186 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| AUD | 482.3248 | 482.3248 | 486.1988 | 482.3248 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| CAD | 489.6762 | 489.6762 | 493.6094 | 489.6762 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| JPY | 4.2508 | 4.2508 | 4.2850 | 4.2508 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| HKD | 86.5507 | 86.5507 | 86.8975 | 86.5507 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| TWD | - | - | 21.6817 | 21.5089 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| MOP | 83.9461 | 83.9461 | 84.2825 | 83.9461 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| KRW | 0.4451 | 0.4451 | 0.4487 | 0.4451 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| THB | 20.7118 | 20.7118 | 20.8782 | 20.7118 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| NZD | 395.8691 | 395.8691 | 399.0487 | 395.8691 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| SGD | 528.7372 | 528.7372 | 532.9840 | 528.7372 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| CHF | 862.1109 | 862.1109 | 869.0355 | 862.1109 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| DKK | 105.0946 | 105.0946 | 105.9388 | 105.0946 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| NOK | 72.9858 | 72.9858 | 73.5720 | 72.9858 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
| SEK | 72.2776 | 72.2776 | 72.8582 | 72.2776 | 2026-05-24 03:30:19 | ||
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)