符号:NT$
说明:新台币外汇牌价为100新台币兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新台币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
21.2200 | 23.2500 | 22.0900 | 2026-01-27 20:14:01 | ||
|
|
21.5500 | 23.2000 | 21.5500 | 23.2000 | 22.3750 | 2018-08-14 01:10:04 |
|
|
21.5089 | 21.5089 | 21.6817 | 21.5089 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
21.1700 | 22.4600 | 21.1700 | 22.4600 | 2026-05-24 01:28:02 | |
|
|
20.7700 | 2026-05-24 01:30:02 | ||||
|
|
22.9700 | 23.8800 | 22.2600 | 23.8800 | 23.0700 | 2025-11-04 18:04:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)