符号:A$
说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
480.7700 | 484.5900 | 480.7700 | 484.5900 | 481.3500 | 2026-01-27 20:14:01 |
|
|
482.6900 | 486.0800 | 482.6900 | 486.0800 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
482.2300 | 486.6900 | 482.2300 | 486.6900 | 484.4600 | 2026-05-24 01:30:02 |
|
|
484.8600 | 488.2600 | 484.8600 | 488.2600 | 486.5600 | 2026-05-24 01:28:02 |
|
|
482.3248 | 482.3248 | 486.1988 | 482.3248 | 2026-05-24 01:28:07 | |
|
|
482.7400 | 486.6200 | 467.4800 | 486.6200 | 2026-05-24 01:28:02 | |
|
|
481.5400 | 487.3700 | 487.3700 | 2026-05-24 01:28:02 | ||
|
|
482.5400 | 486.4200 | 482.5400 | 486.4200 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
483.6500 | 487.3200 | 483.6500 | 487.3200 | 2026-05-24 01:30:02 | |
|
|
482.3700 | 486.7400 | 469.0500 | 486.7400 | 484.5600 | |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)