首页 > 银行牌价 > 兴业银行外汇牌价
兴业银行外汇牌价

兴业银行外汇牌价

客服:95561

介绍:兴业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 678.6300 681.2200 672.9200 681.2200 2026-05-24 03:30:01
EUR 785.8500 792.1600 761.0100 792.1600 2026-05-24 03:30:01
GBP 909.7300 917.0400 880.9800 917.0400 2026-05-24 03:30:01
AUD 482.7400 486.6200 467.4800 486.6200 2026-05-24 03:30:01
CAD 490.0800 494.0100 474.5900 494.0100 2026-05-24 03:30:01
JPY 4.2500 4.2900 4.1200 4.2900 2026-05-24 03:30:01
HKD 86.6200 86.9500 85.8900 86.9500 2026-05-24 03:30:01
TWD - - 21.1700 22.4600 2026-05-24 03:30:01
KRW 0.4500 0.4500 0.4300 0.4500 2026-05-24 03:30:01
NZD 396.2500 399.4300 383.7200 399.4300 2026-05-24 03:30:01
SGD 529.1700 533.4200 512.4400 533.4200 2026-05-24 03:30:01
CHF 862.8600 869.7900 835.5800 869.7900 2026-05-24 03:30:01
SEK 72.3400 72.9200 70.0500 72.9200 2026-05-24 03:30:01
银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)